| Официальные результаты выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва | |||||
| Дата голосования 13 сентября 2020 года | |||||
| одномандатный избирательный округ №1 | |||||
| Приняло участие в выборах: 458 (52,16 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 878 | |||||
| 1 | Вязовикин Юлиан Сергеевич | 4 | 0,87 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
| 2 | Колтакова Ирина Геннадиевна | 269 | 58,73 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 3 | Сердобинцев Сергей Васильевич | 8 | 1,75 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 4 | Сусоев Владимир Александрович | 156 | 34,06 % | самовыдвижение | |
| одномандатный избирательный округ №2 | |||||
| Приняло участие в выборах: 644 (64,46 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 999 | |||||
| 1 | Воробьева Татьяна Геннадьевна | 553 | 85,87 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 2 | Двуреченский Николай Евгеньевич | 8 | 1,24 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
| 3 | Загорская Ольга Олеговна | 24 | 3,73 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 4 | Золотухин Сергей Геннадиевич | 34 | 5,28 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 5 | Стуколов Виктор Иванович | 17 | 2,64 % | самовыдвижение | |
| двухмандатный избирательный округ №3 | |||||
| Приняло участие в выборах: 818 (43,44 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1883 | |||||
| 1 | Жданова Валентина Серафимовна | 88 | 10,76 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 2 | Иванкин Сергей Игоревич | 21 | 2,57 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
| 3 | Коробкина Ирина Александровна | 30 | 3,67 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 4 | Кремнёва Юлия Сергеевна | 56 | 6,85 % | самовыдвижение | |
| 5 | Паршина Анна Борисовна | 222 | 27,14 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 6 | Полетаева Оксана Николаевна | 368 | 44,99 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| двухмандатный избирательный округ №4 | |||||
| Приняло участие в выборах: 1223 (60,42 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 2024 | |||||
| 1 | Бачурин Сергей Витальевич | 115 | 9,40 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 2 | Будыкин Максим Витальевич | 229 | 18,72 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 3 | Кулажников Артур Анатольевич | 196 | 16,03 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 4 | Мутафян Саркис Саркисович | 92 | 7,52 % | самовыдвижение | |
| 5 | Погребной Вадим Александрович | 466 | 38,10 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 6 | Тимирязев Данил Альбертович | 70 | 5,72 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
| двухмандатный избирательный округ №5 | |||||
| Приняло участие в выборах: 914 (44,41 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 2058 | |||||
| 1 | Блинова Наталья Александровна | 507 | 55,47 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 2 | Кулажникова Ирина Артуровна | 138 | 15,10 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 3 | Медников Олег Андреевич | 33 | 3,61 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 4 | Солдатова Анна Михайловна | 203 | 22,21 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| двухмандатный избирательный округ №6 | |||||
| Приняло участие в выборах: 1223 (65,97 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1854 | |||||
| 1 | Долгих Эдуард Васильевич | 529 | 43,25 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 2 | Кулажников Игорь Александрович | 56 | 4,58 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 3 | Ножницев Владимир Александрович | 33 | 2,70 % | самовыдвижение | |
| 4 | Рассолов Олег Викторович | 605 | 49,47 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 
 
 двухмандатный избирательный округ №7 | |||||
| Приняло участие в выборах: 503 (25,83 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1947 | |||||
| 1 | Аксенова Мария Васильевна | 143 | 28,43 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 2 | Буряков Виктор Викторович | 82 | 16,30 % | самовыдвижение | |
| 3 | Голобурдин Алексей Юрьевич | 106 | 21,07 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 4 | Кулажников Александр Анатольевич | 43 | 8,55 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 5 | Орехова Наталья Анатольевна | 47 | 9,34 % | самовыдвижение | |
| 6 | Скворцов Сергей Михайлович | 47 | 9,34 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| одномандатный избирательный округ № 8 | |||||
| Приняло участие в выборах: 651 (61,76 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1054 | |||||
| 1 | Аносова Наталья Алексеевна | 113 | 17,36 % | самовыдвижение | |
| 2 | Кузьмин Антон Игоревич | 49 | 7,53 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
| 3 | Никульшин Вячеслав Алексеевич | 156 | 23,96 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 4 | Смолянская Татьяна Ивановна | 299 | 45,93 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| одномандатный избирательный округ № 9 | |||||
| Приняло участие в выборах: 420 (47,67 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 881 | |||||
| 1 | Агаркова Любовь Олеговна | 50 | 11,90 % | самовыдвижение | |
| 2 | Дементьева Любовь Дмитриевна | 283 | 67,38 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 3 | Леденев Роман Юрьевич | 72 | 17,14 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| одномандатный избирательный округ № 10 | |||||
| Приняло участие в выборах: 489 (40,08 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1220 | |||||
| 1 | Андреев Александр Александрович | 108 | 22,09 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 2 | Харламов Серафим Петрович | 65 | 13,29 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 3 | Юзбеков Рафик Семедович | 298 | 60,94 % | самовыдвижение | |
| двухмандатный избирательный округ №11 | |||||
| Приняло участие в выборах: 456 (23,87 %) | |||||
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования: 1910 | |||||
| 1 | Азаров Юрий Владимирович | 69 | 15,16 % | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 2 | Белолипецкий Сергей Владимирович | 180 | 39,56 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 3 | Михалина Ольга Михайловна | 82 | 18,02 % | самовыдвижение | |
| 4 | Пронина Елена Александровна | 96 | 21,10 % | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
 
											 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						